パームチャック-PALM CHUCK
Features
- Chucking system for highly efficient machining.
- Advanced technology by experienced knowledges
Achieve high precision machining
PALM CHUCK offers superior repeatability (1µm) based on diaphragm technology and 6 or 8 top jaws, and achieves high accuracy of roundness even with thin-wall workpiece.

Variety of optional functions
Workpiece stopper, through coolant and seating air sensor are easily feasible. QC (Quick Change) jaw is also available.

Achieve high speed rotating machining
Built-in counter weight minimizes a drop of clamping force by centrifugal force at high speed rotation.
Easy adjustment of clamping force
By built-in air cylinder, it’s possible to obtain proper clamping force for each application by adjusting air pressure and hydraulic circuit is not necessary.
Line-up

| (6)DBQ | (6)DBS | HCS | SBQ | DRP | 6DRP | ||
| Quick Change Jaws (only for 6-jaw type) | ● | ● | ― | ― | ― | ― | |
| High clamping force by built-in double piston | ● | ● | ● | ― | ● | ● | |
| Slim body | ― | ― | ― | ● | ― | ― | |
| Large through hole | ― | ― | ― | ― | ● | ● | |
| 8-jaw for high roundness | ● | ● | ― | ● | ● | ― | |
| 6爪で高剛性/切粉の排出性が高い | ● | ● | ● | ― | ― | ● | |
| 外径/内径把握の両方が可能 | ● | ● | ― | ● | ● | ● | |
| 内径把握に特化 | ― | ― | ● | ― | ― | ― | |
| 着座センサー+スルークーラント同時対応 | ― | ● | ● | ― | ― | ― | |
| サイズ | 3インチ | ● | ● | ― | ● | ● | ― |
| 4インチ | ● | ● | ● | ● | ● | ― | |
| 6インチ | ● | ● | ● | ― | ● | ● | |
| 8インチ | ● | ― | ― | ― | ● | ● | |
DBQ
標準タイプ(8爪)
・ダイアフラム駆動ピストンがダブルでより強力な把握力
・着座センサ/スルークーラントに対応(同時使用にはDBS)
・中央のネジ穴を利用してストッパが簡単に装着出来ます
・8爪を採用し、十分な把握力を保持しながら高真円度を実現
・基本仕様
| チャックサイズ | 3インチ | 4インチ | 6インチ | 8インチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高回転速度 | min-1 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 3,500 |
| 爪開閉ストローク (爪高さ:20mm) | mm/直径 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| エア圧 | MPa | 0.05~0.5 | 0.05~0.5 | 0.05~0.5 | 0.05~0.5 |
| 取付けボルト | M5×6 | M5×6 | M6×6 | M8×6 | |
| 質量 | kg | 1.4 | 2.3 | 5.2 | 12.5 |
6DBQ
標準タイプ(8爪)
・簡単交換クイックチェンジ(QC)爪を用意しています。(4/6インチ)
・着座センサ/スルークーラントに対応(同時使用にはDBS)
・中央のネジ穴を利用してストッパが簡単に装着出来ます
・6爪を採用し、高い剛性と高度な切粉排出性を実現
・基本仕様
| チャックサイズ | 3インチ | 4インチ | 6インチ | 8インチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高回転速度 | min-1 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 3,500 |
| 爪開閉ストローク (爪高さ:20mm) | mm/直径 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
| エア圧 | MPa | 0.05~0.5 | 0.05~0.5 | 0.05~0.5 | 0.05~0.5 |
| 取付けボルト | M5×6 | M5×6 | M6×6 | M8×6 | |
| 質量 | kg | 1.4 | 2.3 | 5.2 | 12.5 |



